| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury PeeWee B |
| Friday | September 25, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | ISCC ISCC MINI RINK NORTH | |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | ISCC OLY | vs. Yale 2015 Elite |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Darien Ice House | @ NCWC 12U AA |
| Monday | September 28, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury PeeWee A1 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury Bantam A |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | ISCC NHL | vs. South Windsor Knights 12U A- Open |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury PeeWee B |
| Friday | October 9, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | Simsbury PeeWee B |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Stamford Twin E | @ Darien 12U AA Major |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | International Skating Center of Connecticut - ISCC | @ Northern CT Lights 12 Major |
| Monday | October 12, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury PeeWee A1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | Simsbury Squirt A1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:15 AM | 10:25 AM | Game | Wonderland Stadium | @ Wonderland 12U AA |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | ISCC OLY | vs. West Hartford Wolves 12U A |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Ralph Walker | @ Elite 12U - Open |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury PeeWee A1 |
| Friday | October 23, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury PeeWee A1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Westminster Rink | vs. NCWC 12U AA |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | ISCC NHL | vs. CT RiverHawks 12U - Major |
| Monday | October 26, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | ISCC ISCC MINI RINK SOUTH | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Westy Westminster Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Westminster Rink | vs. Jr Huskies 12U - A |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:50 PM | 2:05 PM | Game | Newington Red | @ Central 12U AA |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Westminster Rink | vs. Avon 12U A |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:30 PM | 4:30 PM | Other | 10 Ruthie's Ln | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury PeeWee A1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | Golf Lounge 18 | |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Pawling 12U AA |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury PeeWee A1 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury PeeWee A1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:15 PM | 6:35 PM | Game | Shelton Upper | @ CT RiverHawks 12U - Major |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:35 AM | 9:50 AM | Game | ISCC NHL | vs. Central 12U A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Bantam A1 |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Bantam A |
| Friday | November 20, 2026 | 12:00 AM | 1:15 AM | Game | Olympia Ice Center | @ Ice Breaker Tournament |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:00 AM | 1:15 AM | Game | Olympia Ice Center | @ Ice Breaker Tournament |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:00 AM | 1:15 AM | Game | Olympia Ice Center | @ Ice Breaker Tournament |
| Monday | November 23, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury PeeWee B |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | SQ/PW House Session One |
| Monday | November 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury PeeWee A1, Simsbury PeeWee B |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury PeeWee A1 |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury PeeWee B |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Westminster Rink | vs. West Hartford Wolves 12U A |
| Sunday | December 6, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | Veterans Rink | @ West Hartford Wolves 12U A |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury PeeWee A1 |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ISCC ISCC MINI RINK SOUTH | |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Hartford Jr Wolf Pack 12U AA |
| Sunday | December 13, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Terry Conners Rink | @ Stamford 12U AA |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury PeeWee B |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Squirt A1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | International Skating Center of Connecticut - ISCC | @ Northern CT Lights 12U Major |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | Northford Blue | @ Yale 12U AA |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Westy Westminster Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Westminster Rink | vs. Central 12U AA |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:20 PM | 6:35 PM | Game | UCONN Rink | @ Jr Huskies 12U - A |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:45 AM | 9:00 AM | Game | Simsbury Farms Golf Course | vs. Western Mass Wizzards |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Darien 12U A |
| Sunday | January 10, 2027 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Stamford 12U AA |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 PM | 8:00 PM | Game | Simsbury Farms Recreation | vs. PeeWee 3v3 tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Veterans Rink | @ West Hartford Wolves 12U A |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:10 AM | 10:25 AM | Game | Avon Old Farms | @ Avon 12U A |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Westminster Rink | vs. Yale 12U AA |
| Saturday | January 30, 2027 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Westminster Rink | vs. Elite 12U - Open |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | South Windsor Rink | @ South Windsor Knights 12U A- Open |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Trinity-Pawlin Rink | @ Pawling 12U AA |
| Friday | February 5, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Jay Peak Resort | @ Jay Peak Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Jay Peak Resort | @ Jay Peak |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Jay Peak Resort | @ Jay Peak Tournament |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Northwestern 12UAA |
| Sunday | February 14, 2027 | 3:05 PM | 4:20 PM | Game | Northford Blue | @ Yale 2015 Elite |
| Saturday | February 20, 2027 | 3:25 PM | 4:40 PM | Game | Newington Red | @ Central 12U A |
| Sunday | February 21, 2027 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Cyr Arena Skating Rink | @ Western Mass Wizards |
| Saturday | February 27, 2027 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Westminster Rink | vs. Wonderland 12U AA |
| Sunday | February 28, 2027 | 11:10 AM | 12:30 PM | Game | Champions Upper Rink | @ Hartford Jr Wolf Pack 12U AA |
