| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury Squirt B |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:00 PM | Meeting | Westminster Rink | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury Squirt B |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Westminster Rink | vs. Avon 10U A |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | UCONN Rink | @ Jr Huskies 10U - A |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:45 PM | 6:25 PM | Training | Westminster School | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury Squirt B |
| Friday | October 9, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | Simsbury Squirt A1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:10 PM | 5:40 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Extra-Practice | International Skating Center of Connecticut - ISCC | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury Squirt B |
| Friday | October 16, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | Simsbury Squirt B |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Westminster Rink | vs. Pawling 10U A |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Northford Red | @ GNH 10U - AA |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury Squirt B |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | SQ/PW House Session One |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Westminster Rink | vs. CT RiverHawks 10U - Major |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Cyr Arena Skating Rink | @ Western Mass Wizards A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury Squirt B |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | ISCC ISCC MINI RINK SOUTH | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Westminster School | vs. CT Chiefs 9U AAA |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Champions Lower Rink | @ Hartford Jr Wolf Pack 10U AA |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | SQ/PW House Session One |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Westminster Rink | vs. CT Chiefs 10U AAA |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Olympia Ice Center | @ Holy Name A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Westy Westminster Rink | Simsbury Squirt A1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | Simsbury PeeWee B |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. West Hartford Wolves 10U A |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Northford Blue | vs. GNH 10U - AA |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Northford Blue | @ Yale 2016 Elite |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Squirt A1, Simsbury Squirt B |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | SQ/PW House Session One |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | Simsbury PeeWee A1 |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Olympia Ice Center | @ TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Olympia Ice Center | @ TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Olympia Ice Center | @ TBD |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | ISCC ISCC NHL | SQ/PW House Session One |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Squirt B |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Shelton Upper | @ CT RiverHawks 10U - Major |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | ISCC ISCC MINI RINK SOUTH | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Squirt B |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Southeastern Seahawks 10U Gold - Open |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Avon Old Farms | vs. Avon 10U A |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Squirt A1 |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | Simsbury Squirt B |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Westminster Rink | vs. Central 10U A |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Trinity-Pawlin Rink | @ Pawling 10U A |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Farms Simsbury Farms | SQ/PW House Session One |
| Friday | December 18, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | GSC | @ GSC 10UAA - Open |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | ISCC ISCC MINI RINK SOUTH | |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Westminster School | vs. Greenwich Cardinals 10U A |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Norwich | @ Southeastern Seahawks 10U Gold - Open |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | ISCC ISCC Olympic | |
| Saturday | January 2, 2027 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Hartford Jr Wolf Pack 10U AA |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Smead Arena | @ Ludlow 10U selects |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Simsbury Farms Recreation | vs. Holy Name 10U A |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | ChelPier CT North | @ MidFairfield 2016 AA |
| Saturday | January 16, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. CT Hat Tricks 10U Black AA - Open |
| Sunday | January 17, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Dorothy Hamill Skating Rink | @ Greenwich Cardinals 10U A |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Simsbury Farms Recreation | vs. Western Mass Wizards 10U A |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Stamford Twin E | vs. Darien 10U A |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Northwestern 10UA |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Saratoga Springs Ice Rink | @ TBD |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Saratoga Springs Ice Rink | @ TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Saratoga Springs Ice Rink | @ TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. West Hartford Wolves 10U A |
| Saturday | February 13, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Veterans Rink | @ West Hartford Wolves 10U A |
| Sunday | February 14, 2027 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Stamford Twin E | vs. Darien 10U A |
| Saturday | February 20, 2027 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Simsbury Farms Rink | vs. Darien 10U A |
| Saturday | February 20, 2027 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Simsbury Farms Recreation | vs. Ludlow 10U Selects |
| Sunday | February 21, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Newington Arena | @ CT Chiefs 9U |
| Saturday | February 27, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Westminster Rink | vs. Jr Huskies 10U - A |
